Start Mannschaften Multimedia Der MTV Heimspiel Archiv
Suche:
Termine
Die nächsten Heimspiele:

Sa. 23.03.2024
12:30 WJD1 gegen HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg
14:00 Damen2 gegen HSG Horst/Kiebitzreihe 2
14:30 3.Herren gegen HSG Heide/Schülp
16:00 WJC gegen HSG 91 Nortorf

So. 24.03.2024
13:00 WJB gegen HSG Tarp-Wanderup
15:00 MJA gegen TuS Aumühle-Wohltorf

Do. 28.03.2024
20:00 2.Herren gegen SG Kollmar/Neuendorf

So. 28.04.2024
15:00 1.Herren gegen Bredstedter TSV

So. 05.05.2024
14:00 MJC2 gegen HSG Kremperheide/Münsterdorf
Kennt Ihr schon

Torschützen


Die Torschützen der aktuellen Saison
Platz Name Mannschaft Spiele Tore 7 Meter
1 Thore Gier 1.Herren 20 176 41
2 Anna Bahlmann WJB 16 154 46
3 Sanja Trampenau WJD1 14 144 6
4 Jesko Hamann MJC1 17 130 20
5 Liana Trampenau WJC 13 122 20
6 Claudia Eifler WJB 16 120 19
6 Linus Bahlmann MJC1 16 120 3
7 Marcel Hirte MJA 11 119 15
8 Fiene Bruhnsen WJD1 14 112 9
9 Luca Kusch 3.Herren 13 111 11
10 Malte Meisiek 1.Herren 19 106 16
11 Lukas Tzaneros 2.Herren 18 102 45
12 Erwin Schlott 2.Herren 16 96 0
13 Joost Kooistra MJC1 15 89 0
14 Mailin Trampenau WJE1 14 84 1
15 Annkathrin Kruse WJC 13 82 7
16 Jule Kiesel Damen1 14 81 33
17 Maya von Schassen WJB 15 78 4
18 Mika Weiß MJD 12 76 12
19 Rasmus Junge MJC2 11 73 0
20 Marcel Reimers 2.Herren 15 71 0
21 Max Fock MJC2 10 67 5
22 Felix Kähler MJA 13 66 29
23 Janne Claußen Damen1 12 64 0
23 Simon Boßlet MJD 13 64 2
24 Aline Behrmann Damen2 17 63 1
24 Sophie Bornholdt WJE1 15 63 1
25 Sebastian Lipp 1.Herren 19 60 0
26 Dacia Stabenow Damen2 11 58 10
27 Kim Heesch Damen1 16 57 0
28 Wilm Dose 2.Herren 17 56 0
28 Julie Bremert WJC 13 56 0
28 Lucy Hamer Damen2 17 56 0
29 Matti Grüger MJC1 15 54 0
29 Sarah Rathsach Damen2 11 54 5
30 Zoe Semmelhaack WJD1 12 53 0
31 Rebecca Hausschildt Damen1 15 52 0
32 Max Fock MJC1 14 49 4
33 Annabell John Damen1 12 48 6
34 Niklas Stucke 2.Herren 14 47 0
34 Matti Grüger MJC2 10 47 1
34 Elias Mahlmann MJC1 16 47 0
34 Enna Romberg WJD1 11 47 0
35 Lissandra Tästensen WJC 12 46 2
35 Michel Olde 1.Herren 15 46 0
36 Jule Bruhnsen WJE1 13 45 0
37 Frodo Fischer MJC2 10 41 1
37 Tom Heesch MJA 9 41 2
37 Diana Djakow WJE1 14 41 0
38 Pepe Meiries MJC1 13 40 0
38 Isabel Thoke Damen1 14 40 7
38 Malte Looft 2.Herren 12 40 1
39 Jan Pingel 3.Herren 8 39 0
39 Franziska Fock Damen1 14 39 8
40 Hanna Bremert WJB 14 38 0
40 Joost Kooistra MJC2 9 38 0
40 Anna Rau WJC 12 38 0
41 Carsten Boedrich 3.Herren 11 37 0
41 Elena Verunac Damen1 10 37 5
41 Sarah Kähler Damen1 13 37 0
42 Bennet Brandt 1.Herren 17 36 0
43 Lars Wamser 1.Herren 10 35 0
43 Timo Mielke MJC2 10 35 3
43 Timo Wipper 1.Herren 13 35 0
44 Julian Preuß 3.Herren 8 34 1
44 Hauke von Aspern MJA 11 34 5
44 Martina Rathsach Damen2 11 34 1
45 Miran Hakki MJD 10 33 0
45 Per-Erik Schade MJA 12 33 0
45 Mette Radden Damen1 12 33 0
46 Elias Mahlmann MJC2 8 31 0
47 Nina Lehmann Damen2 8 30 20
47 Hanna Winter Damen1 11 30 1
47 Anna Panek WJD1 10 30 1
48 Maarten Schacht MJA 12 29 0
49 Nico Bielefeldt 1.Herren 15 27 0
49 Lea Zielke Damen2 8 27 1
49 Malte Krombach 3.Herren 6 27 9
50 Finn Schlör MJD 11 26 0
51 Talisha Lux WJE1 8 25 0
51 Hannes Witt MJC1 12 25 0
51 Marcel Hirte 1.Herren 10 25 0
51 Felix Boßlet MJC2 7 25 0
51 Conny Semmelhaack Damen2 8 25 0
51 Rasmus Junge MJC1 11 25 0
51 Amelie Steinhüser WJD1 9 25 3
51 Hannah Evers Damen2 9 25 9
51 Leyla Januszkiewicz WJC 12 25 0
52 Justus Junge MJA 12 23 0
53 Mathis Ledtje MJA 9 22 0
53 Antonia Maria Keller WJB 8 22 0
53 Lieke Krause WJE1 8 22 0
54 Max Fegebank 1.Herren 12 21 0
54 Oscar Worm MJD 10 21 0
55 Oliver Pätzmann 3.Herren 6 19 0
55 Jule Boldt WJE1 12 19 2
56 Ida Steenfatt WJE1 8 18 1
56 Timo Mielke MJC1 9 18 1
57 Gesche Peters WJB 7 17 0
57 Tjark Meyer 3.Herren 6 17 0
57 Elvis Nilges MJC2 7 17 0
57 Ben Boltzen 3.Herren 1 17 1
57 Nico Reimers 2.Herren 6 17 0
58 Janna Reimers Damen2 8 16 1
58 Hannes Witt MJC2 6 16 0
58 Rike Boltzen Damen2 8 16 0
58 Tim Kossack 3.Herren 2 16 0
59 Matze Lehmann MJC2 7 15 2
59 Nils Bornholdt 3.Herren 4 15 2
59 Jannik Appel 2.Herren 7 15 0
59 Finja Neumann WJB 8 15 0
59 Jannik Appel 3.Herren 3 15 1
60 Mika Magens 2.Herren 6 14 0
60 Lucas Djakow MJD 6 14 0
61 Sanja Trampenau WJC 3 13 0
61 Martje Hauschildt WJC 7 13 0
61 Jasmin Möller Damen2 6 13 0
62 Jorrik Sommer 3.Herren 4 12 0
62 Lotta Brunzlow WJD1 7 12 1
62 Alexander Behrend 2.Herren 7 12 0
62 Ben Boltzen 2.Herren 2 12 0
63 Jannik Mogge 1.Herren 7 11 0
63 Henrike Meyer WJE1 5 11 0
63 Tom Piening 2.Herren 7 11 0
63 Bjarne Trampenau MJD 5 11 0
63 Emma Glashoff WJC 7 11 0
63 Linus Bahlmann MJC2 2 11 0
64 Tim Carstens 1.Herren 7 10 0
65 Anika Kröger Damen2 7 9 0
65 Leni Dieck WJD1 3 9 0
65 Fiene Bruhnsen MJD 2 9 0
65 Mats Danielzik MJA 4 9 0
66 Jesko Hamann MJC2 2 8 0
66 Leonie Naue WJB 7 8 0
66 Tamina Wagner WJD1 6 8 1
66 Wilm Dose 3.Herren 1 8 0
66 Marc Stockfleth 2.Herren 5 8 0
66 Tade Mumm MJD 3 8 0
67 Sascha Kusch 3.Herren 4 7 0
67 Julia Hauschildt Damen2 5 7 0
67 Leo Joest MJC2 4 7 1
67 Jörn Burghauser 3.Herren 1 7 0
67 Fiene Bruhnsen WJC 2 7 0
68 Sinje Schön WJD1 4 6 0
68 Arne Rau MJD 4 6 0
68 Lasse Janke 2.Herren 1 6 0
68 Melek Gümüskaya WJB 3 6 0
68 Veerle Weise WJD1 3 6 0
68 Max Honeck 3.Herren 3 6 0
68 Christina Lüders Damen2 5 6 0
68 Stine Hauschildt WJE1 4 6 0
69 Pauline Evers Damen2 3 5 1
69 Annika Schulz Damen1 4 5 0
69 Elvis Nilges MJC1 3 5 0
69 Jula Sommer Damen2 4 5 0
70 Alexander Behrend 3.Herren 1 4 0
70 Khaya Dumse MJC2 3 4 0
70 Felina Wolfskämpf WJD1 1 4 0
70 Janne Hauschildt WJB 4 4 0
71 Tino Gorny 2.Herren 2 3 0
71 Merle Schröder WJE1 2 3 0
71 Greta Meyer WJE1 3 3 0
71 Philipp Schuhmacher 3.Herren 2 3 1
71 Hanna Gülck Damen2 1 3 0
71 Sanja Trampenau MJD 1 3 0
71 Thore Schmidt 3.Herren 2 3 0
71 Jorie Mantwitz WJB 3 3 0
71 Elena Reimers Damen1 3 3 0
72 Jule Rehg WJC 2 2 0
72 Pepe Meiries MJC2 1 2 0
72 Tjark Gravert MJA 2 2 1
72 Flora Stascheit WJD1 1 2 0
73 Felix Kähler 2.Herren 1 1 0
73 Bruno Mattke MJD 1 1 0
73 Bennet Brandt 2.Herren 1 1 0
73 Mika Magens 3.Herren 1 1 1
73 Largo Weißenborn MJC2 1 1 0
73 Ben Boltzen 1.Herren 1 1 0
73 Emma Both WJE1 1 1 0
73 Jan Müller 2.Herren 1 1 0
73 Mia Dewitz WJB 1 1 0
73 Eric Sommer MJD 1 1 0
73 Leni Magens WJE1 1 1 0
73 Torben Ellerbrock 3.Herren 1 1 0
73 Kerim Genähr 1.Herren 1 1 0
Aktuelle Ergebnisse
HSG FONA 3 -vs- Damen1
17.03.24-16:00; Ergebniss: 25 : 34
HSG Holstein Kiel/Kro -vs- WJB
17.03.24-15:00; Ergebniss: 31 : 27
HSG Störtal Hummeln -vs- Damen2
17.03.24-14:00; Ergebniss: 33 : 27
1.Herren -vs- HG OKT
17.03.24-14:00; Ergebniss: 30 : 27
WJE1 -vs- HSG Horst/Kiebitzreih
16.03.24-14:00; Ergebniss: 19 : 9
HSG Holsteinische Sch -vs- MJA
16.03.24-18:15; Ergebniss: 36 : 27
WJD1 -vs- HSG Marne/Brunsbütte
16.03.24-12:30; Ergebniss: 37 : 25
MJC1 -vs- MTV Lübeck 2
16.03.24-14:00; Ergebniss: 51 : 12


Impressum | Kontakt | Startseite

Login