Torschützen
Die Torschützen der aktuellen Saison
Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 7 Meter |
1 | Max Fock | MJD | 11 | 88 | 1 |
2 | Annabell John | Damen | 13 | 84 | 10 |
3 | Linus Bahlmann | MJD | 11 | 83 | 0 |
4 | Anna Bahlmann | WJC | 7 | 82 | 11 |
5 | Lukas Tzaneros | 2. Herren | 15 | 80 | 24 |
6 | Mette Radden | Damen | 16 | 77 | 15 |
7 | Janne Claußen | Damen | 17 | 75 | 0 |
8 | Isabel Thoke | Damen | 16 | 63 | 17 |
9 | Sarah Kähler | Damen | 16 | 62 | 0 |
10 | Jesko Hamann | MJD | 11 | 61 | 12 |
11 | Nils Bornholdt | 3. Herren | 7 | 60 | 21 |
12 | Erwin Schlott | 2. Herren | 14 | 56 | 0 |
13 | Lasse Janke | 2. Herren | 15 | 51 | 0 |
14 | Jule Kiesel | Damen | 10 | 50 | 19 |
15 | Tim Kossack | 2. Herren | 10 | 48 | 0 |
15 | Hanna Bremert | WJC | 7 | 48 | 0 |
16 | Lukas Olde | 2. Herren | 14 | 46 | 0 |
17 | Thore Gier | 1. Herren | 8 | 44 | 0 |
18 | Malte Meisiek | 1. Herren | 7 | 41 | 24 |
19 | Leif Dombrowski | 2. Herren | 14 | 40 | 9 |
20 | Mika Grüger | MJC | 4 | 38 | 5 |
20 | Jörn Burghauser | 3. Herren | 8 | 38 | 0 |
21 | Keith Stabenow | 1. Herren | 7 | 37 | 0 |
21 | Bo Bandelmann | MJD | 11 | 37 | 0 |
22 | Jannik Appel | 2. Herren | 13 | 35 | 0 |
23 | Marlon Joel John | MJC | 5 | 34 | 5 |
24 | Malte Looft | 2. Herren | 12 | 31 | 0 |
25 | Collin Hornung | MJB | 7 | 30 | 0 |
25 | Nico Reimers | 3. Herren | 8 | 30 | 2 |
26 | Smilla Blosat | WJD | 5 | 28 | 2 |
27 | Sebastian Lipp | 1. Herren | 7 | 27 | 2 |
28 | Marcel Reimers | 2. Herren | 9 | 25 | 0 |
28 | Tom Heesch | MJB | 5 | 25 | 3 |
28 | Tino Gorny | 2. Herren | 12 | 25 | 2 |
28 | Imke Becker | Damen | 12 | 25 | 2 |
29 | Liana Trampenau | WJD | 5 | 24 | 0 |
30 | Matti Grüger | MJD | 9 | 23 | 0 |
31 | Sven Junge | 3. Herren | 5 | 21 | 0 |
31 | Jost Cordes | MJB | 5 | 21 | 1 |
32 | Ben Boltzen | MJA | 2 | 19 | 8 |
33 | Carlotta Armbrust | WJC | 6 | 18 | 0 |
34 | Rasmus Junge | MJD | 8 | 17 | 0 |
34 | Alexander Behrend | 2. Herren | 8 | 17 | 0 |
34 | Mats Bandelmann | MJC | 4 | 17 | 0 |
34 | Sascha Kusch | 3. Herren | 5 | 17 | 0 |
34 | Hannes Witt | MJD | 9 | 17 | 0 |
35 | Hendrik Kruse | 3. Herren | 7 | 16 | 3 |
35 | Bastian Max Borowsky | MJC | 4 | 16 | 1 |
35 | Christian Musfeld | 3. Herren | 5 | 16 | 0 |
35 | Linus Lowke | MJC | 4 | 16 | 3 |
36 | Ludger Lüders | 3. Herren | 3 | 15 | 0 |
36 | Yorick Probst | MJB | 3 | 15 | 0 |
36 | Sven Heße | 3. Herren | 4 | 15 | 0 |
36 | Hanna Schliemann | Damen | 10 | 15 | 0 |
37 | Lasse Pingel | 3. Herren | 2 | 14 | 2 |
37 | Julie Bremert | WJD | 3 | 14 | 1 |
38 | Oliver Pätzmann | 3. Herren | 8 | 13 | 1 |
38 | Tom Piening | MJA | 3 | 13 | 0 |
38 | Mattes Olde | 1. Herren | 6 | 13 | 0 |
38 | Maarten Schacht | MJB | 5 | 13 | 6 |
38 | Bennet Brandt | 1. Herren | 6 | 13 | 0 |
38 | Aaron Adler | MJA | 2 | 13 | 0 |
38 | Malte Krombach | 3. Herren | 4 | 13 | 2 |
38 | Luca Kusch | 3. Herren | 5 | 13 | 0 |
39 | Hannes Peter Nagel | MJC | 5 | 12 | 0 |
40 | Henrik Gravert | MJC | 5 | 11 | 0 |
41 | Thies Dose | 2. Herren | 6 | 10 | 0 |
41 | Fiene | WJE1 | 2 | 10 | 0 |
42 | Michel Olde | 1. Herren | 5 | 9 | 0 |
42 | Claudia Eifler | WJC | 2 | 9 | 0 |
42 | Lars Wamser | 1. Herren | 5 | 9 | 0 |
42 | Mathis Jannik Letdje | MJB | 5 | 9 | 0 |
42 | Wilm Dose | MJA | 2 | 9 | 2 |
42 | Hauke von Aspern | MJB | 5 | 9 | 0 |
42 | Bennet Brandt | 2. Herren | 3 | 9 | 0 |
43 | Melek Gümüskaya | WJC | 5 | 8 | 0 |
43 | Justus Junge | MJB | 5 | 8 | 3 |
43 | Konstantin Dössel | MJC | 3 | 8 | 0 |
43 | Zoe | WJE1 | 2 | 8 | 0 |
43 | Elias Mahlmann | MJD | 2 | 8 | 0 |
44 | Marcel Hirte | MJB | 1 | 7 | 0 |
44 | Per-Erik Schade | MJB | 4 | 7 | 0 |
44 | Janne Hauschildt | WJC | 3 | 7 | 0 |
44 | Anna Rau | WJD | 3 | 7 | 0 |
44 | Annkathrin Kruse | WJD | 4 | 7 | 0 |
45 | Enna | WJE1 | 1 | 6 | 0 |
45 | Oskar Flasch | MJC | 3 | 6 | 0 |
45 | Matthias Körner | 3. Herren | 4 | 6 | 0 |
45 | Luca Kusch | MJA | 3 | 6 | 1 |
46 | Hannes Freigang | MJC | 2 | 5 | 0 |
46 | Mika Weiß | MJE | 1 | 5 | 0 |
46 | Thore Schmidt | 3. Herren | 2 | 5 | 0 |
46 | Jule Niemann | Damen | 3 | 5 | 0 |
46 | Anna | WJE1 | 2 | 5 | 0 |
46 | Torben Ellerbrock | 3. Herren | 1 | 5 | 0 |
46 | Jette Ahrens | WJC | 3 | 5 | 0 |
46 | Svend Christen Thoke | MJB | 2 | 5 | 0 |
46 | Max Fegebank | 1. Herren | 3 | 5 | 0 |
46 | Gesche Peters | WJC | 3 | 5 | 0 |
47 | Emma Glashoff | WJD | 2 | 4 | 0 |
47 | Felix Kähler | MJB | 4 | 4 | 0 |
47 | Jan Rabe | 1. Herren | 3 | 4 | 0 |
47 | Nico Bielefeldt | 1. Herren | 3 | 4 | 0 |
47 | Amelie | WJE1 | 1 | 4 | 0 |
47 | Ben Boltzen | 2. Herren | 2 | 4 | 0 |
47 | Vincent Horn | MJB | 3 | 4 | 0 |
47 | Sinje | WJE1 | 1 | 4 | 0 |
47 | Finja Neumann | WJC | 3 | 4 | 0 |
47 | Jorrik Sommer | MJA | 1 | 4 | 0 |
47 | Frodo Fischer | MJD | 2 | 4 | 0 |
48 | Jorie Mantwitz | WJC | 2 | 3 | 0 |
48 | Lina Boldt | WJC | 3 | 3 | 0 |
48 | Jan Müller | MJA | 3 | 3 | 0 |
48 | Matze Lehmann | MJD | 3 | 3 | 0 |
48 | Felix Boßlet | MJD | 1 | 3 | 0 |
48 | Falk Lorentzen | MJA | 1 | 3 | 0 |
48 | Sanja | WJE1 | 1 | 3 | 0 |
48 | Bjarne Strüven | MJB | 2 | 3 | 0 |
49 | Henry Schmidt | MJA | 2 | 2 | 0 |
49 | Felix von Mach | MJC | 2 | 2 | 0 |
49 | Leyla Januszkiewicz | WJD | 2 | 2 | 0 |
49 | Tjark-Fiete Ludwig | MJD | 1 | 2 | 0 |
49 | Ben Boltzen | 1. Herren | 1 | 2 | 0 |
49 | Bruno Mattke | MJE | 1 | 2 | 0 |
49 | Luka Reimers | MJC | 2 | 2 | 0 |
49 | Lissandra Tästensen | WJD | 1 | 2 | 0 |
49 | Tjark Gravert | MJB | 1 | 2 | 1 |
49 | Nic Sosat | MJB | 1 | 2 | 0 |
50 | Till Giese | MJE | 1 | 1 | 0 |
50 | Tamina | WJE1 | 1 | 1 | 0 |
50 | Iven Leube | 1. Herren | 1 | 1 | 0 |
50 | Lenja | WJE1 | 1 | 1 | 0 |
50 | Rune Budde | MJE | 1 | 1 | 1 |
50 | Jasmin Möller | Damen | 1 | 1 | 0 |
50 | Felina | WJE1 | 1 | 1 | 0 |
50 | Jos Both | MJE | 1 | 1 | 0 |
50 | Mia Dewitz | WJC | 1 | 1 | 0 |
50 | Mats Danielzik | MJB | 1 | 1 | 0 |
50 | Theo Boltzen | 1. Herren | 1 | 1 | 0 |
50 | Lenart Kusch | 3. Herren | 1 | 1 | 1 |
50 | Tim Carstens | 1. Herren | 1 | 1 | 0 |
50 | Tjark Meyer | 2. Herren | 1 | 1 | 0 |
50 | Thore Schmidt | 2. Herren | 1 | 1 | 0 |
Aktuelle Ergebnisse
1. Herren -vs- TSV Hürup 2 14.05.22-18:00; Ergebniss: 29 : 25 |
3. Herren -vs- HSG Marne/Brunsbütte 14.05.22-15:00; Ergebniss: 2 : 0 |
HSG Störtal Hummeln -vs- Damen 12.05.22-20:00; Ergebniss: 22 : 30 |
HSG Marne/Brunsbütte -vs- 3. Herren 07.05.22-19:00; Ergebniss: 30 : 30 |
HSG Holsteinische Sch -vs- 1. Herren 05.05.22-20:30; Ergebniss: 22 : 28 |
1. Herren -vs- HSG Horst/Kiebitzreih 01.05.22-19:00; Ergebniss: 21 : 21 |
HSG Störtal Hummeln -vs- Damen 28.04.22-20:30; Ergebniss: 27 : 26 |
ATSV Stockelsdorf -vs- 1. Herren 28.04.22-20:30; Ergebniss: 20 : 28 |
MTV Herzhorn App
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...