Saison 2013/2014
zurück zur Mannschaft
Mannschaft MJA
Spielstatistik
Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
31.08.2013 | HSG Kremperheide/Münsterdorf | Ausw. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.09.2013 | DHK Flensborg | Heim | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
14.09.2013 | HSG Hohn/Elsdorf | Ausw. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21.09.2013 | TSV Hürup | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2013 | HSG SZOWW | Heim | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26.10.2013 | HSG Tills Löwen 08 | Ausw. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23.11.2013 | Preetzer TSV | Ausw. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.01.2014 | HSG Kremperheide/Münsterdorf | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01.2014 | DHK Flensborg | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.01.2014 | HSG Hohn/Elsdorf | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.2014 | TSV Hürup | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23.02.2014 | HSG SZOWW | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.03.2014 | SC Gut-Heil Neumünster | Ausw. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29.03.2014 | SV Henstedt/Ulzburg | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03.2014 | Lauenburger SV | Ausw. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12.04.2014 | HFF Munkbrarup | Ausw. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04.2014 | Preetzer TSV | Heim | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Carstens hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:
Aktuelle Ergebnisse
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- 3. Herren 25.10.20-12:00; Ergebniss: 17 : 30 |
Bramstedter TS -vs- Damen 25.10.20-16:00; Ergebniss: 26 : 26 |
1. Herren -vs- SG Oeversee/Ja-We 24.10.20-16:00; Ergebniss: 37 : 19 |
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- 2. Herren 24.10.20-17:15; Ergebniss: 24 : 26 |
TSV Weddingstedt -vs- WJD 24.10.20-14:45; Ergebniss: 16 : 13 |
ATSV Stockelsdorf 2 -vs- WJA 24.10.20-19:30; Ergebniss: 20 : 18 |
2. Herren -vs- HSG Kremperheide/Mün 18.10.20-15:00; Ergebniss: 32 : 28 |
HSG Störtal Hummeln -vs- MJE 01.10.20-17:30; Ergebniss: 2 : 35 |
MTV Herzhorn App
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...