Saison 2014/2015
zurück zur Mannschaft
Mannschaft WJC
Spielstatistik
Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
14.09.2014 | HSG BAD | Heim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.09.2014 | SG Bergedorf/VM | Heim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.09.2014 | VfL Bad Schwartau | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.10.2014 | JSG Alstertal/Norderstedt | Heim | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
02.11.2014 | Buxtehuder SV | Ausw. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.11.2014 | HC Treia/Jübek | Heim | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16.11.2014 | TuS Esingen | Ausw. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.12.2014 | SV Henstedt/Ulzburg | Ausw. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.01.2015 | HSG BAD | Ausw. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18.01.2015 | SG Bergedorf/VM | Ausw. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02.2015 | VfL Bad Schwartau | Heim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.2015 | JSG Alstertal/Norderstedt | Ausw. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.2015 | Buxtehuder SV | Heim | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28.02.2015 | HC Treia/Jübek | Ausw. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07.03.2015 | TuS Esingen | Heim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03.2015 | ATSV Stockelsdorf | Ausw. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03.2015 | SV Henstedt/Ulzburg | Heim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.05.2015 | SG Oeversee/Jarplund-Weding 2 | Ausw. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.05.2015 | HSG Mielkendorf/ Molfsee | Ausw. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Annabell John hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:
Aktuelle Ergebnisse
Bramstedter TS -vs- Damen 25.10.20-16:00; Ergebniss: 26 : 26 |
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- 3. Herren 25.10.20-12:00; Ergebniss: 17 : 30 |
ATSV Stockelsdorf 2 -vs- WJA 24.10.20-19:30; Ergebniss: 20 : 18 |
TSV Weddingstedt -vs- WJD 24.10.20-14:45; Ergebniss: 16 : 13 |
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- 2. Herren 24.10.20-17:15; Ergebniss: 24 : 26 |
1. Herren -vs- SG Oeversee/Ja-We 24.10.20-16:00; Ergebniss: 37 : 19 |
2. Herren -vs- HSG Kremperheide/Mün 18.10.20-15:00; Ergebniss: 32 : 28 |
HSG Störtal Hummeln -vs- MJE 01.10.20-17:30; Ergebniss: 2 : 35 |
MTV Herzhorn App
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...