Saison 2013/2014
zurück zur Mannschaft
Mannschaft MJA
Spielstatistik
Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
31.08.2013 | HSG Kremperheide/Münsterdorf | Ausw. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.09.2013 | DHK Flensborg | Heim | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
14.09.2013 | HSG Hohn/Elsdorf | Ausw. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21.09.2013 | TSV Hürup | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2013 | HSG SZOWW | Heim | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26.10.2013 | HSG Tills Löwen 08 | Ausw. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23.11.2013 | Preetzer TSV | Ausw. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.01.2014 | HSG Kremperheide/Münsterdorf | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01.2014 | DHK Flensborg | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.01.2014 | HSG Hohn/Elsdorf | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.2014 | TSV Hürup | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23.02.2014 | HSG SZOWW | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.03.2014 | SC Gut-Heil Neumünster | Ausw. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29.03.2014 | SV Henstedt/Ulzburg | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03.2014 | Lauenburger SV | Ausw. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12.04.2014 | HFF Munkbrarup | Ausw. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04.2014 | Preetzer TSV | Heim | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Carstens hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:
Aktuelle Ergebnisse
1. Herren -vs- TSV Hürup 2 14.05.22-18:00; Ergebniss: 29 : 25 |
3. Herren -vs- HSG Marne/Brunsbütte 14.05.22-15:00; Ergebniss: 2 : 0 |
HSG Störtal Hummeln -vs- Damen 12.05.22-20:00; Ergebniss: 22 : 30 |
HSG Marne/Brunsbütte -vs- 3. Herren 07.05.22-19:00; Ergebniss: 30 : 30 |
HSG Holsteinische Sch -vs- 1. Herren 05.05.22-20:30; Ergebniss: 22 : 28 |
1. Herren -vs- HSG Horst/Kiebitzreih 01.05.22-19:00; Ergebniss: 21 : 21 |
HSG Störtal Hummeln -vs- Damen 28.04.22-20:30; Ergebniss: 27 : 26 |
ATSV Stockelsdorf -vs- 1. Herren 28.04.22-20:30; Ergebniss: 20 : 28 |
MTV Herzhorn App
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...